ZAF型熱導(dǎo)式氣體分析儀
- 品牌:富士電機(jī)
- 型號:ZAF型
- 廠家:日本富士
熱導(dǎo)式氣體分析儀ZAF型
一、簡介
ZAF型分析儀器最適合測量H2、Ar、He氣體濃度的熱導(dǎo)式氣體分析儀
二、特點
· 清晰易見的大形LCD顯示。
· 可與計算機(jī)通信。
· 小型的面板安裝結(jié)構(gòu)。
· 零點、滿量程點的自動校正功能(選配件)。
· 可對其它氣體的干涉影響進(jìn)行補(bǔ)償運(yùn)算(選配件)。
· 氣體濃度報警輸出(選配件)
可任選上·下限報警、上·上限報警、下·下限報警輸出中的某一項。
· 量程切換(選配件)
通過正面鍵盤操作的切換方式或通過外部接點輸入的切換方式。量程比:測量H2、He 最大為1:10 測量Ar、CH4、CO2 最大為1:5。
· 測量輸出信號的線性化(選配件)
三、用途及原理
四、規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 測量方式 | 熱傳導(dǎo)式 |
測量組分 | He、Ar、H2、CH4、CO2 | |
測量范圍 | H2:0~3……100%,100~90,100~80% | |
輸出信號 | DC4~20mA、DC0~1V、DC0~10mV 非隔離輸出(其中某一點,根據(jù)型號指定) | |
容許負(fù)載電阻 | 不超過550Ω(DC4~20mA輸出時) | |
輸出電阻 | 100kΩ(DC0~1V、DC0~10mV時) | |
顯示器 | 帶背光LCD | |
測量值顯示 | 最多4位或小數(shù)點后帶2位 | |
輸出信號保持 | 手動校正、自動校正時保持校正前的輸出值 | |
電源電壓、功耗 | AC100~240V 50/60Hz、約50VA | |
環(huán)境溫度、濕度 | -5~45℃、不超過90%RH(應(yīng)無結(jié)露) | |
安裝方法 | 面板嵌入型 | |
外形尺寸(H×W×D) | 240×192×213mm | |
重量 | 約5kg | |
外殼類型 | 鋼板制外殼、室內(nèi)型 | |
氣體出入口、換氣口 | Rc1/4或NPT1/4(根據(jù)指定) | |
換氣氣體的流量 | 約1L/min(根據(jù)需要進(jìn)行) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)記(預(yù)定取得認(rèn)證) | |
性能 | 重復(fù)性 | ±1%FS |
漂移 | 零點:±2% FS/周 以內(nèi)(H2分析儀) | |
響應(yīng)速度(90%響應(yīng)) | 標(biāo)準(zhǔn):60秒以內(nèi)(0.4L/min流量) | |
標(biāo)準(zhǔn)測量氣體條件 | 溫度 | 0~50℃ |
氣體流量 | 0.4±0.05 L/min 且應(yīng)穩(wěn)定 | |
塵埃 | 不超過1μm的微粒, 不超過100μg/Nm3 | |
壓力 | 不超過10kPa | |
氣霧、腐蝕性氣體 | 無 | |
水分 | 不超過2℃飽和 | |
選配件規(guī)格 | 線性化 | 對測量值輸出信號(DC4~20mA)附加線性化 |
繼電器接點輸出 | 5點的1a輸出 以下功能最多可選擇5項 1. 自動校正用零點電磁閥驅(qū)動輸出 2. 自動校正用滿量程電磁閥驅(qū)動輸出 3. 自動校正時吸氣泵OFF輸出 4. 上限(1點)濃度報警輸出 5. 下限(1點)濃度報警輸出 6. 上下限(1點)濃度報警輸出 7. 上限(1點)及下限(1點)濃度報警輸出 8. 上限2段(各1點)濃度報警輸出 9. 下限2段(各1點)濃度報警輸出 10.分析儀異常或自動校正異常報警輸出 11.校正中輸出 12.量程信息輸出 | |
接點輸入 | 3點無電壓接點輸入 1.遠(yuǎn)程測量值輸出保持 2.遠(yuǎn)程量程切換(僅限雙量程分析儀) 3.遠(yuǎn)程自動校正開始 | |
干涉氣體測量值輸入 | H2分析儀干涉用模擬量輸入(DC1~5V) | |
自動校正功能 | 按照事先設(shè)定的周期自動進(jìn)行零點、滿量程的校正。驅(qū)動設(shè)置在外部的電磁閥,校正氣體即依次流動。 | |
通信功能 | RC232C(9針D-sub輸出) |
五、其他氣體干擾
各測量值的指示誤差(Vol%)
干擾組分 | H2分析儀 | CH4分析儀 | Ar分析儀 | CO2分析儀 |
H2 1% | — | +5.8 | -6.5 | -8.0 |
CH4 1% | +0.17 | — | -1.15 | -1.38 |
SO2 1% | -0.31 | -1.8 | +2.1 | +2.5 |
Ar 1% | -0.15 | -0.87 | — | +1.2 |
CO2 1% | -0.125 | -0.725 | +0.83 | — |
O2 1% | +0.019 | +0.11 | -0.125 | -0.15 |
H2O 1.5oC飽和 | — | — | — | -0.56 |
六、標(biāo)準(zhǔn)測量氣體條件
·溫度 :0~50oC
·氣體流量 :0.4±0.05L/min,且穩(wěn)定 1±0.05L/min(快速響應(yīng))
·塵埃 :0.3μm以下的粒度條件下100μg/Nm3
·壓力 :10kPa以下
·煙霧 :無
·氧氣:在測量可燃性氣體時,被測氣體中不應(yīng)含氧氣
·水分 :低于2oC飽和狀態(tài)的含量
·腐蝕性氣體 :無
·校正用標(biāo)準(zhǔn)氣體:零點氣體:與參比氣相同的氣體或根據(jù)指示; 滿量程氣體相對于測量量程90~100%的濃度(正量程)超過100%濃度的氣體不能使用。
- ZAF型熱導(dǎo)式氣體分析儀2016-04-07
- CEMS煙氣ZPB型紅外氣體分析儀2016-04-07
- 熱處理爐用ZFG型紅外氣體分析儀2016-04-07
- ZFK8/ZKM型直插式氧化鋯分析儀2016-04-07
- ZFKE/ZKME型耐壓防爆型氧化鋯分析儀2016-04-07
- ZSS型激光式氣體分析儀2016-04-07
- ZKJ型紅外氣體分析儀2016-04-07
- ZRJ型紅外氣體分析儀2016-04-07
- ZPG型紅外氣體分析儀2016-04-07
- ZAJ型磁氧分析儀2016-04-07
- 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)2023-05-06
- 環(huán)境空氣非甲烷總烴連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)2023-05-06
- 抽取式超低粉塵儀2023-05-06
- 氨逃逸在線監(jiān)測設(shè)備2023-05-06
- 污染源VOCs監(jiān)測系統(tǒng)2023-05-06
- 二氧化碳(CO2)排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)2023-05-06
- 廢氣非甲烷總烴在線監(jiān)測系統(tǒng)2022-04-06
- 冶金行業(yè)在線氣體分析系統(tǒng)2023-05-06
- 醫(yī)用氧品質(zhì)檢測系統(tǒng)2023-05-06
- 乙炔中氧氣含量分析系統(tǒng)2023-05-06